São Tomé ve Príncipe
São Tomé ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti
| Başkent | São Tomé |
| Siyasi Liderler | Carlos Vila Nova (66) , Américo Ramos (69) |
| Nüfus | 210 bin |
| Yüzölçümü | 964 km² |
| Para Birimi | São Tomé ve Príncipe dobrası (STN) ₡ ≈ 2,04 ₺ |
| Gelir Adaletsizliği (Gini) | 56.3 ( 2017) |
| Orijinal İsim | São Tomé e Príncipe |
| Kıta | Afrika |
| Telefon Kodu | +239 |
| Saat Dilimi | UTC |
| Trafik Yönü | Sağ |
| Elektrik Voltajı | 220 V |
Devlet Arması
Vize Bilgisi
Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma mahsus pasaport hamilleri 15 gün süreyle vizeden muaftır.
Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı