Myanmar
Myanmar Birliği Cumhuriyeti
| Başkent | Naypyidaw |
| Siyasi Liderler | Myint Swe (74) , Min Aung Hlaing (69) |
| Nüfus | 51 milyon |
| Yüzölçümü | 677 bin km² |
| Para Birimi | Kyat (MMK) ≈ 0,0206 ₺ |
| Asgari Ücret | 125 bin MMK ≈ 2.565 ₺ |
| Gelir Adaletsizliği (Gini) | 30.7 ( 2017) |
| Orijinal İsim | ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် |
| Kıta | Asya |
| Telefon Kodu | +95 |
| Saat Dilimi | UTC+06:30 |
| Trafik Yönü | Sağ |
| Elektrik Voltajı | 230 V |
Devlet Arması
Vize Bilgisi
Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı