Kosta Rika
Kosta Rika Cumhuriyeti
| Başkent | San José |
| Siyasi Liderler | Rodrigo Chaves Robles (64) |
| Nüfus | 5,3 milyon |
| Yüzölçümü | 51.100 km² |
| Para Birimi | Kolon (CRC) ₡ ≈ 0,0871 ₺ |
| Asgari Ücret | ₡359 bin ≈ 31.226 ₺ |
| Gelir Adaletsizliği (Gini) | 48.2 ( 2019) |
Önemli Şehirler
| Orijinal İsim | Costa Rica |
| Kıta | Kuzey Amerika |
| Telefon Kodu | +506 |
| Saat Dilimi | UTC-06:00 |
| Trafik Yönü | Sağ |
| Elektrik Voltajı | 120 V |
Devlet Arması
Vize Bilgisi
Resmi (Diplomatik, Hizmet ve Hususi) ve Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları Kosta Rika'ya yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde 180 gün içinde 30 gün süreyle vizeden muaftır (30 günlük vize muafiyeti, Kosta Rika’ya varışın ardından zamanında başvurulması halinde toplam 90 güne kadar uzatılabilmektedir).
Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı