Komorlar
Komorlar Birliği
| Başkent | Moroni |
| Siyasi Liderler | Azali Assoumani (67) |
| Nüfus | 920 bin |
| Yüzölçümü | 1.862 km² |
| Para Birimi | Komor frangı (KMF) ≈ 0,102 ₺ |
| Asgari Ücret | 55.000 KMF ≈ 5.593 ₺ |
| Gelir Adaletsizliği (Gini) | 45.3 ( 2014) |
| Orijinal İsim | Union of the Comoros |
| Kıta | Afrika |
| Telefon Kodu | +269 |
| Saat Dilimi | UTC+03:00 |
| Trafik Yönü | Sağ |
| Elektrik Voltajı | 220 V |
Devlet Arması
Vize Bilgisi
Umuma Mahsus pasaport hamilleri vizeye tabi olup, vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler.
Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı