Kırgızistan
Kırgızistan Cumhuriyeti
| Başkent | Bişkek |
| Siyasi Liderler | Muhammetkaliy Abulgaziyev (58) , Ulukbek Maripov (46) , Sapar Isakov (48) , Akılbek Caparov (61) , Adılbek Kasımaliyev (65) , Sooronbay Ceenbekov (67) , Artyom Novikov (39) , Sadır Caparov (57) , Kubatbek Boronov (61) |
| Nüfus | 7,3 milyon |
| Yüzölçümü | 200 bin km² |
| Para Birimi | Kırgızistan somu (KGS) ≈ 0,506 ₺ |
| Asgari Ücret | 2.534 KGS ≈ 1.281 ₺ |
| Gelir Adaletsizliği (Gini) | 29.7 ( 2019) |
Önemli Şehirler
| Orijinal İsim | Кыргызстан |
| Kıta | Asya |
| Telefon Kodu | +996 |
| Saat Dilimi | UTC+06:00 |
| Trafik Yönü | Sağ |
| Elektrik Voltajı | 220 V |
Devlet Arması
Vize Bilgisi
Umuma mahsus ve resmi pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.
Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı