Ermenistan
Ermenistan Cumhuriyeti
| Başkent | Revan |
| Siyasi Liderler | Vahan Haçaduryan (66) , Nikol Paşinyan (50) |
| Nüfus | 3,1 milyon |
| Yüzölçümü | 29.743 km² |
| Para Birimi | Ermeni dramı (AMD) ֏ ≈ 0,114 ₺ |
| Asgari Ücret | ֏75.000 ≈ 8.514 ₺ |
| Gelir Adaletsizliği (Gini) | 29.9 ( 2019) |
Önemli Şehirler
| Orijinal İsim | Հայաստան |
| Kıta | Asya |
| Telefon Kodu | +374 |
| Saat Dilimi | UTC+04:00 |
| Trafik Yönü | Sağ |
| Elektrik Voltajı | 220 V |
Devlet Arması
Vize Bilgisi
Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımızın Ermenistan’a seyahatleri öncesinde vize veya elektronik vize almaları gerekmektedir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaportu hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, hususî ve hizmet pasaportu hamili vatandaşlarımız 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle 21 gün ikamet süreli elektronik vizeyle Ermenistan’a seyahat edebilmektedirler.
Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı