Avustralya
Avustralya Federal Devleti
| Başkent | Canberra |
| Siyasi Liderler | III. Charles (77) , Anthony Albanese (63) |
| Nüfus | 28 milyon |
| Yüzölçümü | 7,7 milyon km² |
| Para Birimi | Avustralya doları (AUD) $ ≈ 32,4 ₺ |
| Asgari Ücret | $4.023,436 ≈ 130 bin ₺ |
| Gelir Adaletsizliği (Gini) | 34.4 ( 2014) |
| Orijinal İsim | Commonwealth of Australia |
| Kıta | Okyanusya |
| Telefon Kodu | +61 |
| Saat Dilimi | UTC+05:00 - UTC+11:30 |
| Trafik Yönü | Sol |
| Elektrik Voltajı | 230 V |
Devlet Arması
Vize Bilgisi
Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.
Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı